| 1 | 1363 | Poyraz Vural | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 16:51 |
| 2 | 1358 | İbrahim Talha Özdemir | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 17:34 |
| 3 | 1509 | Ahmet Kaçmaz | JANDARMA GÜCÜ SK | 18:07 |
| 4 | 1176 | Altan Eren Ersoy | CKADEMİ SK | 18:31 |
| 5 | 1351 | Ahmet Yasin Temel | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 21:52 |
| 6 | 1362 | Mücahit Özkaya | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 21:55 |
| 7 | 1359 | Kaan Çakır | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 22:01 |
| 8 | 1356 | Deniz Emre Ateş | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 22:29 |
| 9 | 1360 | Mehmet Mete Eran | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 22:46 |
| 10 | 1355 | Deniz Cem Şahin | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 22:52 |
| 11 | 1365 | Sinan Ertem | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 23:12 |
| 12 | 1616 | Deniz Erdoğan | PATİKA SK-PATİK | 23:54 |
| 13 | 92 | Arman Özyönüm | FERDİ | 24:26 |
|   |
| 1113 | Huzeyfe Sığırcı | ADRENALİN SK | mp |
| 3036 | Necatsu Kurşun | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | mp |
| 1708 | Muhammed Sadık Seydioğlu | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | dnf |
| 3038 | Kutay Davdav | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | dns |
|   |
|   |
|   |