| 1 | 1363 | Poyraz Vural | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 15:27 | 1 | 15:29 | 1 | 16:51 | 1 | 47:47 |
| 2 | 1358 | İbrahim Talha Özdemir | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 17:06 | 5 | 16:20 | 2 | 17:34 | 2 | 51:00 |
| 3 | 1509 | Ahmet Kaçmaz | JANDARMA GÜCÜ SK | 15:48 | 2 | 18:46 | 6 | 18:07 | 3 | 52:41 |
| 4 | 1176 | Altan Eren Ersoy | CKADEMİ SK | 17:25 | 7 | 18:02 | 5 | 18:31 | 4 | 53:58 |
| 5 | 1360 | Mehmet Mete Eran | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 18:19 | 8 | 20:28 | 10 | 22:46 | 9 | 1:01:33 |
| 6 | 1362 | Mücahit Özkaya | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 21:12 | 10 | 19:40 | 8 | 21:55 | 6 | 1:02:47 |
| 7 | 1351 | Ahmet Yasin Temel | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 22:29 | 11 | 19:04 | 7 | 21:52 | 5 | 1:03:25 |
| 8 | 1365 | Sinan Ertem | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 22:46 | 12 | 20:34 | 12 | 23:12 | 11 | 1:06:32 |
| 9 | 1356 | Deniz Emre Ateş | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 25:15 | 16 | 19:42 | 9 | 22:29 | 8 | 1:07:26 |
| 10 | 1359 | Kaan Çakır | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 25:23 | 17 | 20:37 | 13 | 22:01 | 7 | 1:08:01 |
| 11 | 1616 | Deniz Erdoğan | PATİKA SK-PATİK | 24:16 | 13 | 22:05 | 15 | 23:54 | 12 | 1:10:15 |
| 12 | 1355 | Deniz Cem Şahin | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 27:18 | 23 | 20:31 | 11 | 22:52 | 10 | 1:10:41 |
| 13 | 92 | Arman Özyönüm | FERDİ | 24:40 | 14 | 23:18 | 19 | 24:26 | 13 | 1:12:24 |
|   |
| 1708 | Muhammed Sadık Seydioğlu | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | 16:15 | 4 | 17:38 | 4 | dnf | | |
| 1113 | Huzeyfe Sığırcı | ADRENALİN SK | 17:17 | 6 | 17:13 | 3 | mp | | |
| 1601 | Muhammet Erdoğan | MUAD | 32:02 | 29 | 35:59 | 42 | | | |
| 1606 | Egemen Yiğit Bülbül | ORUN SPOR KULÜBÜ | 15:56 | 3 | mp | | | | |
| 116 | Orhan Refik Toktaş | FERDİ | 27:10 | 22 | 28:41 | 28 | | | |
| 117 | Rafet Bolat | FERDİ | 25:40 | 18 | 29:14 | 29 | | | |
| 118 | Ramazan Yedikardeş | FERDİ | 49:07 | 36 | 43:50 | 54 | | | |
| 1602 | Necip Erkasap | MUAD | dnf | | mp | | | | |
| 1352 | Bekir Koray Eran | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 30:05 | 27 | 22:24 | 17 | | | |
| 1354 | Burak Genç | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | dns | | 20:51 | 14 | | | |
| 1357 | Ertuğrul Yücel | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | dns | | 27:01 | 23 | | | |
| 1350 | Ahmet Asım Yağmur | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 28:52 | 25 | 31:23 | 31 | | | |
| 1115 | Ali Erinmez | AERO SK | 20:08 | 9 | mp | | | | |
| 1364 | Salih Gökmen Baykan | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 27:43 | 24 | mp | | | | |
| 1258 | Mert Kaan Menek | İNEGÖL BELEDİYE SK | 36:24 | 32 | 31:38 | 32 | | | |
| 105 | Halil İbrahim Kale | FERDİ | 26:17 | 21 | 26:08 | 22 | | | |
| 1821 | ATAKAN BARIS ETİK | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 25:57 | 19 | 22:15 | 16 | | | |
| 1740 | Kadir Türkoğlu | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | 1:14:04 | 37 | mp | | | | |
| 89 | Ahmet Emin Sevim | FERDİ | 42:58 | 34 | 35:41 | 41 | | | |
| 95 | Berkan Uze | FERDİ | dns | | dnf | | | | |
| 1743 | Serhan Arıel | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | dns | | 24:48 | 21 | | | |
| 1736 | Demir Alp Şevik | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | dnf | | dns | | | | |
| 1739 | İhsan Sarıyerlioğlu | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | mp | | 32:32 | 35 | | | |
| 98 | Buğrahan Saatcı | FERDİ | 45:49 | 35 | 32:58 | 37 | | | |
| 110 | Mehmet Salih Akay | FERDİ | 34:10 | 30 | 34:53 | 39 | | | |
| 1617 | Ekin Can Taşar | PATİKA SK-PATİK | 29:49 | 26 | 28:03 | 26 | | | |
| 113 | Nuri Pamuk | FERDİ | 42:06 | 33 | 37:53 | 46 | | | |
| 114 | Ömer Furkan Aydemir | FERDİ | 25:05 | 15 | 23:26 | 20 | | | |
| 1704 | Furkan Güzün | TEKİRDAĞ ORYANTİRİNG | 30:13 | 28 | 32:08 | 34 | | | |
| 106 | Hasan Emre Kayır | FERDİ | dns | | 29:23 | 30 | | | |
| 3038 | Kutay Davdav | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | | | 22:57 | 18 | dns | | |
| 1707 | Mehmet Can Coşkun | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | 26:03 | 20 | 32:41 | 36 | | | |
| 1742 | Salih Berke Bektaşoğlu | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | | | 40:54 | 52 | | | |
| 3036 | Necatsu Kurşun | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | | | | | mp | | |
| 1809 | Kıvanç Tüzün | MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | | | mp | | | | |
| 1449 | Ali Kerem Kahveci | İTÜ ORIENTEERING SK | | | 38:13 | 48 | | | |
| 1771 | Halit Tekinyer | YTÜDAK | | | 27:57 | 25 | | | |
| 1741 | Kerem Gegek | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | | | 34:18 | 38 | | | |
| 1453 | Gökay Özcan | İTÜ ORIENTEERING SK | | | mp | | | | |
| 1454 | Kutay Gündüz | İTÜ ORIENTEERING SK | | | 37:33 | 44 | | | |
| 1455 | Mustafa Can Aktürk | İTÜ ORIENTEERING SK | | | mp | | | | |
| 1456 | Ozan Karadal | İTÜ ORIENTEERING SK | | | 52:31 | 60 | | | |
| 1525 | Abdurrahman Tosun | KARDÜZ ORYANTİRİNG DSK | 34:29 | 31 | | | | | |
| 1450 | Bugra Meydan | İTÜ ORIENTEERING SK | | | dnf | | | | |
| 1738 | Hasan Basri Uzun | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | | | 41:58 | 53 | | | |
| 1737 | Efe Temiz | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | | | 39:21 | 49 | | | |
| 1735 | Alper Yalçın | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | | | 32:06 | 33 | | | |
| 1451 | Efe Gürbüz | İTÜ ORIENTEERING SK | | | 27:41 | 24 | | | |
| 94 | Başar Oluk | FERDİ | | | mp | | | | |
| 107 | İzel Barzilay | FERDİ | | | mp | | | | |
| 109 | Kenan Kort | FERDİ | | | 38:00 | 47 | | | |
| 111 | Muhammet Sait Binbir | FERDİ | | | 40:07 | 50 | | | |
| 91 | Arda Ulusan | FERDİ | | | 44:14 | 57 | | | |
| 104 | Eray Karasu | FERDİ | | | 44:03 | 56 | | | |
| 97 | Berkin Aral | FERDİ | | | 35:28 | 40 | | | |
| 96 | Berke Özlemiş | FERDİ | | | 40:42 | 51 | | | |
| 101 | Cavidan İsmayılzade | FERDİ | | | 28:37 | 27 | | | |
| 102 | Emir Sevimay | FERDİ | | | 48:36 | 58 | | | |
| 103 | Emre Gelen | FERDİ | | | mp | | | | |
| 119 | Rojhat Akıncı | FERDİ | | | 50:53 | 59 | | | |
| 127 | Yusuf Zırh | FERDİ | | | 36:20 | 43 | | | |
| 126 | Utku Ersoy | FERDİ | | | 1:15:39 | 64 | | | |
| 125 | Uğur Can Işık | FERDİ | | | 1:00:54 | 62 | | | |
| 90 | Ali Bozyılan | FERDİ | | | 37:41 | 45 | | | |
| 3 | Ulaankhuu Batgerel | INDIVIDUAL (MNG) | | | dnf | | | | |
| 1353 | Berat Ağır | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | | | mp | | | | |
| 88 | Ahmet Özdal | FERDİ | | | 1:04:17 | 63 | | | |
| 123 | Tolga Atmaca | FERDİ | | | mp | | | | |
| 121 | Şehmus Akyüz | FERDİ | | | 43:50 | 54 | | | |
| 120 | Sarper Demiray | FERDİ | | | 56:27 | 61 | | | |
| 124 | Tolga Bıçakçı | FERDİ | | | 1:29:52 | 65 | | | |
| 93 | Aziz Erencan Mert | FERDİ | dns | | dns | | | | |
| 1744 | Yunus Emre Atabek | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | dns | | dns | | | | |
| 1745 | Zafer Akıl | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | | | dns | | | | |
| 112 | Mustafa Adaşoğlu | FERDİ | dns | | dns | | | | |
| 115 | Ömer Lütfü Karakelle | FERDİ | | | dns | | | | |
| 1452 | Ersin Şahin | İTÜ ORIENTEERING SK | | | dns | | | | |
| 128 | Yusufcan Demirkan | FERDİ | dns | | dns | | | | |
| 1361 | Mert Uygun | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | dns | | dns | | | | |
| 99 | Burak Öztürk | FERDİ | dns | | dns | | | | |
| 100 | Burhan Erdemli | FERDİ | dns | | dns | | | | |
| 1734 | Abdullah Keçeci | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | dns | | dns | | | | |
| 108 | Kaan Akın | FERDİ | | | dns | | | | |
| 1706 | Aziz Kızıltaş | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | dns | | dns | | | | |
|   |
|   |
|   |